INICIO   |   CONTACTENOS

Paquetes de viajes (Cancún)

PaqutesPlan Europeo - Promoción 2 x 1 1/2

Transportación aérea en viaje redondo

Traslados aeropuerto -hotel-aeropuerto

3 noches de alojamiento, en hotel de su elección

Incluye todos los impuestos

   
3 noches
Noche adicional por
persona
Cat.
HOTEL
Total 2 pasajeros
Precio por persona
Doble
Iva
4   OASIS AMERICA 9,953 5,206 339 34
4   AQUAMARINA BEACH 9,953 5,206 339 34
4   CITY EXPRESS CANCUN 10,299 5,380 409 41
4   FLAMINGO CANCUN 10,170 5,315 383 38
5   RADISSON HACIENDA CANCUN 10,238 5,349 396 40
4   HOLIDAY INN EXPRESS CANCUN 10,535 5,497 456 46
4   AMBIANCE VILLAS 11,012 5,736 553 55
5   AVALON BACCARA BOUTIQUE HOTEL 11,370 5,915 625 63
5   PRESIDENTE INTERCONTINENTAL 11,483 5,971 648 65
5   NH KRYSTAL CANCUN 12,063 6,262 765 77
GT   FIESTA AMERICANA CONDESA 11,655 6,058 683 68
5   OMNI CANCUN 11,655 6,058 683 68
GT   CASA TURQUESA 12,329 6,394 819 82
GT   LE MERIDIEN CANCUN 12,923 6,691 939 94
GT   FIESTA AMERICANA CORAL BEACH 13,343 6,901 1,024 102
4 OMNI PTO. AVENTURAS
12,326
6,393 683 68

Paqutes Plan todo incluido - Promoción 2 x 1 1/2

Transportación aérea en viaje redondo

Traslados aeropuerto -hotel-aeropuerto

3 noches de alojamiento, en hotel de su elección

Comidas

Bebidas

Espectaculos

Incluye todos los impuestos

   
3 noches
Noche adicional
por persona
Cat.
HOTEL
Total 2 pasajeros
Precio por persona
Doble
Iva
4   AQUAMARINA BEACH 10,868 5,664 524 52
4   FLAMINGO CANCUN 11,592 6,026 670 67
5   OASIS BEACH 12,522 6,491 858 86
5   OASIS VIVA 12,522 6,491 858 86
5   OASIS CANCUN 12,788 6,624 911 91
5   OASIS PLAYA 12,788 6,624 911 91
4   EL PUEBLITO BEACH 13,548 7,004 1065 107
GT   GRAND OASIS 13,982 7,221 1153 115
4   PARK ROYAL CANCUN 12,923 6,691 939 94
5   GRAN CARIBE REAL RESORT 12,986 6,723 951 95
4   GRAN COSTA REAL  ** Dos menores gratis misma hab. Plan todo incluido 12,986 6,723 951 95
5   AVALON BACCARA BOUTIQUE HOTEL 13,059 6,760 966 97
5   RIU CARIBE 14,049 7,255 1,166 117
5   OMNI CANCUN 14,612 7,536 1,280 128
5   CROWN PARADISE  **Dos menores gratis misma hab. Plan todo incluido 14,061 7,261 1,169 117
5   ROYAL SOLARIS CANCUN 15,744 8,102 1,509 151
5   RIU CANCUN 14,655 7,558 1,289 129
GT   GR SOLARIS CANCUN 16,952 8,706 1,753 175
5   GOLDEN CROWN PARADISE 15,516 7,988 1,463 146
4   BARCELO TUCANCUN BEACH 14,427 7,444 1,243 124
5   RIU PALACE LAS AMERICAS CANCUN 16,383 8,422 1,638 164
GT   DREAMS DELUXE 17,847 9,154 1,934 193
GT   DREAMS OCEAN 18,801 ,631 2,126 213
5   MOON PALACE 17,508 8,984 1,865 187
5   LE BLANC SPA RESORT CANCUN 22,005 11,233 2,774 277

*vigente del 24 de abril al 30 de junio de 2006.

INICIO     BOLETOS DE AVION     DESTINOS     ITINERARIOS     CONTACTO
VIAJES MERCURIO © 2011